Tabela | nr 6 do Uchwały Nr IV/11/10 | |||
Rady Miejskiej w Ryglicach | ||||
z dnia 31 grudnia 2010 r. | ||||
PLAN PRZEDSIEWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU | ||||
Sołectwo | Dział | Rozdział | Określenie | Kwota |
Lubcza | 48 395,30 | |||
600 | Transport i łączność | 45 395,30 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 45 395,30 | ||
Wydatki bieżące | 30 395,30 | |||
Wydatki majątkowe | 15 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 3 000,00 | |||
Bistuszowa | 18 811,83 | |||
600 | Transport i łączność | 14 011,83 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 14 011,83 | ||
Wydatki bieżące | 14 011,83 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500,00 | ||
Wydatki bieżące | 1 500,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 700,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | ||
Wydatki bieżące | 700,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 300,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 2 300,00 | ||
Wydatki bieżące | 2 300,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 300,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 300,00 | ||
Wydatki bieżące | 300,00 | |||
Joniny | 22 138,00 | |||
600 | Transport i łączność | 18 138,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 18 138,00 | ||
Wydatki bieżące | 18 138,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 000,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 4 000,00 | |||
Wola Lubecka | 23 173,35 | |||
600 | Transport i łączność | 16 173,35 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 16 173,35 | ||
Wydatki bieżące | 8 173,35 | |||
Wydatki majątkowe | 8 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 7 000,00 | ||
Wydatki majątkowe | 7 000,00 | |||
Uniszowa | 10 353,00 | |||
600 | Transport i łączność | 5 053,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 5 053,00 | ||
Wydatki bieżące | 5 053,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 400,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400,00 | ||
Wydatki bieżące | 400,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 1 700,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | ||
Wydatki bieżące | 1 700,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500,00 | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | ||
Wydatki bieżące | 500,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 300,00 | ||
92195 | Pozostała działalność | 2 300,00 | ||
Wydatki bieżące | 2 300,00 | |||
926 | Kultura fizyczna i sport | 400,00 | ||
92695 | Pozostała działalność | 400,00 | ||
Wydatki bieżące | 400,00 | |||
Kowalowa | 26 587,68 | |||
600 | Transport i łączność | 23 000,00 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 23 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 23 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 1 000,00 | |||
758 | Różne rozliczenia | 1 587,68 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 587,68 | ||
Wydatki bieżące | 1 587,68 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 | ||
90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 1 000,00 | |||
Zalasowa | 73 220,74 | |||
600 | Transport i łączność | 56 000,00 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 000,00 | ||
Wydatki majątkowe | 14 000,00 | |||
60016 | Drogi publiczne gminne | 42 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 42 000,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 15 000,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 000,00 | ||
Wydatki majątkowe | 15 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 2 220,74 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 220,74 | ||
Wydatki bieżące | 2 220,74 | |||
Ryglice | 68 220,40 | |||
600 | Transport i łączność | 41 220,40 | ||
60016 | Drogi publiczne gminne | 41 220,40 | ||
Wydatki bieżące | 27 220,40 | |||
Wydatki majątkowe | 14 000,00 | |||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 000,00 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 9 000,00 | |||
750 | Administracja publiczna | 12 000,00 | ||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | ||
Wydatki bieżące | 12 000,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | ||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | ||
Wydatki majątkowe | 6 000,00 | |||
Razem: | 290 900,30 |
Najnowsze komentarze